<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title> blog</title>
		<link>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/rss</link>
		<atom:link href="http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>ERDWERK Vortragsveranstaltung am 08.05.2012</title>
			<link>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/erdwerk-vortragsveranstaltung-08-05-2012/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Am 08.05.2012 hatte ERDWERK Gäste u.a. aus der Finanzbranche, Versicherungswesen, Behörden und Wirtschaft zu einer Vortragsveranstaltung mit dem Thema &amp;quot;Kann jede Geothermiebohrung fündig sein? - Neue Explorationsstrategien als Erfolgsgarant!&amp;quot; eingeladen. &amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Den rund 50 Teilnehmern wurden die aktuellen Erkenntnisse zur Hydrogeologie des Malm, neue Strategien der Reservoirerschließung und Möglichkeiten zur Optimierung im Bereich Reservoirengineering aufgezeigt. Das definierte Ziel von ERDWERK ist es zum einen, durch eine fündigkeitsoptimierte und risikominimierte Planung den wirtschaftlichen Erwartungen von Projektentwicklern und Investoren gerecht zu werden. Zum anderen sollen der Finanz- und Versicherungswirtschaft zukünftig einfache aber fundierte Kennzahlen zur Projektfinanzierung zur Verfügung gestellt werden, die es erlauben, mit dem Projekt verbundene Risiken besser einzuschätzen. Die Vortragsreihe sollte herausstellen, dass nur durch professionelle, standardisierte Arbeitsabläufe und eine Vereinfachung der komplexen „Untertage“-Zusammenhänge durch&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid #ffffff;&amp;quot;&amp;gt;<br />&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid #ffffff;&amp;quot;&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img class=&amp;quot;left&amp;quot; src=&amp;quot;http://www.erdwerk.com/assets/Uploads/public/News/FuE-Seminar/_resampled/resizedimage267400-120508FuE-Vorstragsveranstaltung02.jpg&amp;quot; width=&amp;quot;267&amp;quot; height=&amp;quot;400&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;/td&amp;gt;<br />&amp;lt;td style=&amp;quot;text-align: center; border: 1px solid #ffffff;&amp;quot;/&amp;gt;<br />&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid #ffffff;&amp;quot;&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img class=&amp;quot;left&amp;quot; src=&amp;quot;http://www.erdwerk.com/assets/Uploads/public/News/FuE-Seminar/_resampled/resizedimage267159-120508FuE-Vorstragsveranstaltung01.jpg&amp;quot; alt=&amp;quot;ERDWERK Vortragsveranstaltung 8.Mai 2012&amp;quot; title=&amp;quot;ERDWERK Vortragsveranstaltung 8.Mai 2012&amp;quot; width=&amp;quot;267&amp;quot; height=&amp;quot;159&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;/td&amp;gt;<br />&amp;lt;td style=&amp;quot;text-align: center; border: 1px solid #ffffff;&amp;quot;/&amp;gt;<br />&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid #ffffff;&amp;quot;&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img class=&amp;quot;left&amp;quot; src=&amp;quot;http://www.erdwerk.com/assets/Uploads/public/News/FuE-Seminar/_resampled/resizedimage267178-120508FuE-Vorstragsveranstaltung03.jpg&amp;quot; alt=&amp;quot;ERDWERK Vortragsveranstaltung 8.Mai 2012&amp;quot; title=&amp;quot;ERDWERK Vortragsveranstaltung 8.Mai 2012&amp;quot; width=&amp;quot;267&amp;quot; height=&amp;quot;178&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;/td&amp;gt;<br />&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Reservoirengineering, der Sprung der tiefen Geothermie vom Pioniercharakter hin zu einer etablierten Energieform gelingen kann.&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Die Vorträge stützen sich zum Teil auf Erkenntnisse aus einem vom BMU finanzierten Forschungsverbundvorhaben, bei dem ERDWERK seit März 2008 beteiligt war und Ende April diesen Jahres abgeschlossen wurde. Das Projekt, das in Zusammenarbeit mit der FU Berlin im Auftrag der&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) geführt wurde, beschäftigte sich mit dem Thema&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;quot;Wissenschaftliche und technische Grundlagen zur strukturgeologischen und hydrogeologischen Charakterisierung tiefer geothermisch genutzter Grundwasserleiter am Beispiel des Süddeutschen Molassebeckens&amp;quot;. Eine Beschreibung des Forschungsprojektes finden Sie hier (interner Link auf BMUI Seite). Der Bericht zum Forschungsverbundvorhaben  befindet sich derzeit noch in der Redaktion.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Als Referenten der ERDWERK GmbH traten Dr. Achim Schubert, Franz Böhm, Ulrich Steiner, René Stoyke und Alexandros Savvatis auf.&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Die Veranstaltung wurde durch eine rege Diskussion aller Teilnehmer bereichert, die von Herrn Dr. Reif von [GGSC] moderiert wurde.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;/td&amp;gt;<br />&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;</description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:57:13 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/erdwerk-vortragsveranstaltung-08-05-2012/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Spatenstich für Erkundungsarbeiten in Gaildorf</title>
			<link>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/spatenstich-naturstromspeicher-gaildorf/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Am 10.4. fand der Spatenstich für die Erkundungsarbeiten des Naturstromspeicherprojektes in Gaildorf statt.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Das Projekt sieht die weltweit erstmalige direkte Kombination von     Wind- und Wasserkraft in Form eines direkt an die Windanlagen     gekoppelten Pumpspeicherkraftwerkskonzepts vor. ERDWERK betreut die hydrogeologische Erkundung des geplanten     Unterbeckens im Kocher-Tal.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Einen ausführlichen Artikel dazu finden Sie &amp;lt;a title=&amp;quot;Artikel Südwest Presse&amp;quot; href=&amp;quot;http://www.swp.de/gaildorf/lokales/gaildorf/Die-Kocheraue-wird-angebohrt;art5533,1413823&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&amp;gt;hier&amp;lt;/a&amp;gt;.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Mehr Informationen zum Natutstromspeicher Gaildorf siehe &amp;lt;a title=&amp;quot;www.naturstromspeicher.de&amp;quot; href=&amp;quot;http://www.naturstromspeicher.de/&amp;quot;&amp;gt;www.naturstromspeicher.de&amp;lt;/a&amp;gt;.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:00:44 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/spatenstich-naturstromspeicher-gaildorf/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bohrbeginn in Ismaning</title>
			<link>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/bohrbeginn-ismaning/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Gestern, am 10.4.2012, fand die feierliche Eröffnung der Bohrarbeiten in Ismaning und die Segnung (&amp;quot;Meißelschlag&amp;quot;) statt.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Die Bohrarbeiten für die beiden Bohrungen Ismanig Th1 &amp;amp;amp; Th2 sollen im Herbst 2012 abgeschlossen werden.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img class=&amp;quot;left&amp;quot; src=&amp;quot;http://www.erdwerk.com/assets/Bohrturm-Ismaningweb.jpeg&amp;quot; width=&amp;quot;250&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;gt;      &amp;lt;img class=&amp;quot;left&amp;quot; src=&amp;quot;http://www.erdwerk.com/assets/MeisselschlagIsmaningweb_2.jpeg&amp;quot; width=&amp;quot;250&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:46:32 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/bohrbeginn-ismaning/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Internationale Geothermiekonferenz 2012 mit ERDWERK</title>
			<link>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/igc-2012-mit-erdwerk/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Die 8. Internationale Geothermiekonferenz in Freiburg findet dieses Jahr vom 22. bis 25. Mai statt.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Die jährlich stattfindende Veranstaltung mit Schwerpunkt auf tiefer Geothermie richtet sich hauptsächlich an Teilnehmer aus dem europäischen Raum und bietet einen Überblick über aktuelle Entwicklungen und Erfahrungen. &amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Auch ERDWERK beteiligt sich am Programm: unser Geschäftsführer Dr. Achim Schubert hält am dritten  Veranstaltungstag einen Vortrag zum Thema &amp;quot;Kosteneinsparungspotenzial in  der Planung im Molassebecken&amp;quot;.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Genaue Informationen zur Veranstaltung entnehmen Sie bitte der &amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.geothermiekonferenz.de/&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&amp;gt;Homepage der IGC&amp;lt;/a&amp;gt;.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt; &amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:19:04 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/igc-2012-mit-erdwerk/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>3D - Seismik in Königsdorf abgeschlossen</title>
			<link>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/3d-seismik-in-koenigsdorf-abgeschlossen/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Seit Ende Februar 2012 führte die polnische Fa. Geofizyka Torun Sp. z o.o. im Auftrag der Tiefengeothermie Königsdorf GmbH &amp;amp;amp; Co. KG im Gebiet südlich der Gemeinde Geretsried und im westlichen sowie östlichen Bereich der Gemeinde Königsdorf 3D-seismische Messungen durch, deren Ergebnisse eine genaue Festlegung der künftigen Bohrstandorte und Zielpunkte der Geothermiebohrungen ermöglichen sollen. ERDWERK hat hierbei die Seismikmessungen zusammen mit der Leipziger Fachfirma für Geophysik GGL geplant und Messkampagne begleitet. Das Messgebiet umfasst insgesamt eine Fläche von knapp 55 km², in der an über 1.600 Punkten seismische Wellen angeregt werden. Insgesamt wurden Geophonkabel auf einer Länge von über 130 km in dem Messgebiet verlegt.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Eine besondere Herausforderung stellten bei dieser Kampagne die zahlreichen Schutzgebiete entlang der Isar und nördlich von Königsdorf dar. Um störende Auswirkungen der Seismikmessungen auf die Tierwelt in diesen sensiblen Gebieten auszuschließen, fand während der Kampagne eine ökologische Baubegleitung durch die Fa. Längst &amp;amp;amp; Voerkelius statt. Im Vergleich zu anderen bereits durchgeführten 3D-Surveys wurde aufgrund der geologischen Verhältnisse sowie der Situation der Schutzgebiete neben Vibroseismik auch Sprengseismik durchgeführt.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:39:29 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/3d-seismik-in-koenigsdorf-abgeschlossen/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>3. [GGSC] Erfahrungsaustausch Kommunale Geothermieprojeke</title>
			<link>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/dritter-ggsc-erfahrungsaustausch/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Das Anwaltsbüro [Gaßner, Groth, Siederer &amp;amp;amp; Coll.] veranstaltet am 19. April zum dritten Mal den Erfahrungsaustausch Kommunale Geothermieprojekte in Augsburg.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;ERDWERK beteiligt sich an der Veranstaltung mit den Vorträgen von Dr. Achim Schubert zum Thema &amp;quot;Besser, schneller, billiger Bohren&amp;quot; und von Herrn Alexandros Savvatis zu &amp;quot;Systemhydraulik und Projektwirtschaftlichkeit&amp;quot;.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Genauere Informationen zum Seminar finden Sie auf der Homepage des &amp;lt;a title=&amp;quot;[GGSC]&amp;quot; href=&amp;quot;http://www.ggsc.de/&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&amp;gt;[GGSC]&amp;lt;/a&amp;gt;.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:36:33 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/dritter-ggsc-erfahrungsaustausch/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Schüleruni Nachhaltigkeit und Klimaschutz</title>
			<link>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/schueleruni-nachhaltigkeit-klimaschutz/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Lernen für eine zukunftsfähige Welt&amp;lt;br/&amp;gt;SCHÜLERUNI NACHHALTIGKEIT + KLIMASCHUTZ&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Termin: 26. bis 30. März 2012&amp;lt;br/&amp;gt;Ort: Freie Universität Berlin&amp;lt;br/&amp;gt;Informationen unter: &amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.fu-berlin.de/sites/schueleruni/&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&amp;gt;www.fu-berlin.de/schueleruni&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Wie macht man aus Wind und Kuhmist Energie? Was haben Kartoffelpüree&amp;lt;br/&amp;gt;und Rinderbraten oder die neue Jeans mit dem Klima zu tun? Was verrät&amp;lt;br/&amp;gt;der Baumstamm aus dem Tegeler Forst über den Klimawandel? Wie wollen&amp;lt;br/&amp;gt;wir zukünftig leben und wie können wir im Alltag das Klima schützen?&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Eine Woche lang dreht sich bei uns alles um die Themen Nachhaltigkeit&amp;lt;br/&amp;gt;und Klimaschutz. Wir öffnen unsere Hörsäle, Seminarräume, Labore,&amp;lt;br/&amp;gt;Solardächer, die Wetterstation und den Botanischen Garten und machen&amp;lt;br/&amp;gt;für Schüler und Lehrende praktisch erlebbar, was hinter den Begriffen&amp;lt;br/&amp;gt;der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes steckt.&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Die Schüleruni ist ein themenfokussiertes und außerschulisches&amp;lt;br/&amp;gt;Bildungsangebot für Berliner Schülerinnen und Schülern der 5. und 6.&amp;lt;br/&amp;gt;Klassen. Insgesamt bieten wir 50 Mitmach- und Kreativworkshops an, die&amp;lt;br/&amp;gt;im Klassenverband besucht werden können. Experimente mit Erneuerbaren&amp;lt;br/&amp;gt;Energien, Kreatives Schreiben, Koch- und Kunstaktionen sind nur einige&amp;lt;br/&amp;gt;Vermittlungsmethoden mit denen wir Nachhaltigkeit im Alltag greifbar&amp;lt;br/&amp;gt;machen.&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Die aktuelle Schüleruni orientiert sich thematisch am Jahresthema&amp;lt;br/&amp;gt;„Ernährung&amp;quot; der UN Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung. Viele&amp;lt;br/&amp;gt;lokale Akteure wie u.a. „Slow Food e.V. &amp;quot; und „eßkultur Berlin&amp;quot;&amp;lt;br/&amp;gt;beteiligen sich an unserem vielseitigen Programm.&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Die Schüleruni ist die Weiterführung des erfolgreichen europäischen&amp;lt;br/&amp;gt;Projekts „schools @ university Klima + Energie&amp;quot;. Von 2011 bis 2015&amp;lt;br/&amp;gt;richtet die Freien Universität Berlin unter dem Motto „Lernen für&amp;lt;br/&amp;gt;eine zukunftsfähige Welt&amp;quot; acht Schülerunis jeweils im Frühjahr und&amp;lt;br/&amp;gt;Herbst aus.&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;Ausführliche Informationen unter: &amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.fu-berlin.de/sites/schueleruni/&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&amp;gt;www.fu-berlin.de/schueleruni&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/schueleruni-nachhaltigkeit-klimaschutz/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>GeoBioEnergie 2012 mit ERDWERK</title>
			<link>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/geobioenergie-2012-mit-erdwerk/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Am 9. und 10. Mai 2012 findet im Rahmen der IFAT ENTSORGA der Fachkongress GeoBioEnergie statt.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Veranstaltungsort ist die Messe München. ERDWERK beteiligt sich als Sponsor an der Veranstaltung.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;a title=&amp;quot;GeoBioEnergie Konferenz 2012&amp;quot; href=&amp;quot;http://www.ifat.de/de/Rahmenprogramm/Geobioenergie&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&amp;gt;Klicken Sie bitte hier, um zur offiziellen Seite des Kongresses zu gelangen.&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:30:29 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/geobioenergie-2012-mit-erdwerk/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Publikation in &quot;Geothermische Energie&quot;</title>
			<link>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/publikation-in-geothermische-energie/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der &amp;quot;Geothermische Energie&amp;quot; (Nr. 72, Jan. 2012) die gemeinsame Publikation von ERDWERK und der FU Berlin &amp;quot;Drei Jahre F&amp;amp;amp;E zur Reservoircharakterisierung des Malm - Ein Überblick&amp;quot;.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Autoren: U. Steiner, F. Böhm, A. Savvatis, Dr. A. Schubert&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:20:55 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/publikation-in-geothermische-energie/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktuelle ERDWERK - Publikation in &quot;Geothermie in Bayern&quot;</title>
			<link>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/aktuelle-erdwerk-publikation-in-geothermie-in-bayern/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;In der aktuellen Ausgabe der &amp;quot;Geothermie in Bayern&amp;quot; finden Sie eine Veröffentlichung von Dr. Klaus Dorsch mit dem Titel &amp;quot;10 Jahre geothermische Exploration im süddeutschen Molassebecken - ein Fazit&amp;quot;.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt; &amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:10:41 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/aktuelle-erdwerk-publikation-in-geothermie-in-bayern/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Zeitungsartikel zur Auftragsvergabe Ismaning</title>
			<link>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/zeitungsartikel-zur-auftragsvergabe-ismaning/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Anlässlich der Vergabe der Geothermie-Bohrungen durch die Gemeinde Ismaning ist auf merkur-online.de ein Artikel erschienen.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Hier geht es zum Artikel &amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.merkur-online.de/lokales/ismaning-unterfoehring/groessten-auftrag-aller-zeiten-einstimmig-vergeben-1532673.html&amp;quot;&amp;gt;&amp;quot;Größten Auftrag aller Zeiten einstimmig vergeben&amp;quot;&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:05:26 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/zeitungsartikel-zur-auftragsvergabe-ismaning/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Homepage zum Projekt Ismaning</title>
			<link>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/homepage-zum-projekt-ismaning/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Die Wärmeversorgung Ismaning hat nun zu ihrem Tiefengeothermieprojekt eine Homepage geschaffen, um die Öffentlichkeit über das Projekt zu informieren und Interessierte mit aktuellen Neuigkeiten zum Stand der Arbeiten zu versorgen: &amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.wvi.ismaning.de&amp;quot;&amp;gt;http://www.wvi.ismaning.de&amp;lt;/a&amp;gt; .&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Die ERDWERK GmbH begleitet seit Anfang an das Projekt Ismaning mit der Ausführungsplanung und bietet Unterstützung bei der Projektdurchführung.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:44:36 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/homepage-zum-projekt-ismaning/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>ERDWERK Publikation im bbr Sonderheft Geothermie 2012</title>
			<link>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/publikation-bbr-sonderheft/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;quot;Vom Bauchgefühl zum Reservoirmanagement - Entwicklungen in der Tiefengeothermie&amp;quot; ist der Titel der gemeinsamen Publikation der ERDWERK GmbH zusammen mit den Oilfield Services der Schlumberger GmbH, erschienen im aktuellen bbr Sonderheft Geothermie 2012.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Um die Zeitschrift zu bestellen, besuchen Sie bitte die Webseite des Herausgebers: &amp;lt;a title=&amp;quot;Link zur Bestellung&amp;quot; href=&amp;quot;http://www.wvgw.de/index.php?id=451&amp;amp;amp;id_p=308474&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&amp;gt;www.wvgw.de&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:09:21 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/publikation-bbr-sonderheft/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>ERDWERK - Publikation im Ingenieurspiegel</title>
			<link>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/publikation-ingenieurspiegel/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Der Artikel &amp;quot;Effizientes Tiefbohren in der Geothermie&amp;quot; ist am 15. November 2011 im Ingenieurspiegel erschienen.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Die gemeinsame Publikation von David Lentsch (ERDWERK) und Dr. Ralph Baasch (IEP) beschäftigt sich mit der Entwicklung der Effizienzsteigerung in der Tiefbohrtechnik am Beispiel des Tiefengeothermieprojektes in Pullach.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:58:01 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/publikation-ingenieurspiegel/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Die ERDWERK News jetzt als Blog!</title>
			<link>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/die-erdwerk-news-jetzt-als-blog/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Willkommen zu unserem neuen Blog!&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Von nun an führen wir unsere News in dieser Form weiter. Sie können anhang der links aufgeführten Tags direkt themenbezogene Beiträge aufrufen oder mit dem RSS-Feed automatisch Neuigkeiten von uns erhalten. Alles was Sie dafür tun müssen ist auf den Button auf der linken Seite zu klicken um unseren Feed zu abonnieren.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:38:39 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/die-erdwerk-news-jetzt-als-blog/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bohrplatzbau Ismaning</title>
			<link>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/bohrplatzbau-ismaning/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;Am 24.10.11 haben die Arbeiten für den Bohrplatzbau in Ismaning planmäßig begonnen und auch die Standrohre sind bereits gesetzt.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img src=&amp;quot;http://www.erdwerk.com/assets/Uploads/public/News/Bohrplatzbau-Ismaning/Sandrohrsetzung-Ismaning_web.JPG&amp;quot; alt=&amp;quot;Standrohrsetzung Ismaning&amp;quot; title=&amp;quot;Standrohrsetzung Ismaning&amp;quot; width=&amp;quot;250&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;<br />&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Standrohr wird gesetzt&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;<br />&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;Als Bohrplatzbauer wurde die Fa. Beton- und Monierbau beauftragt. Die Dauer der Arbeiten wird mit 9 - 10 Wochen angesetzt.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:32:31 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/bohrplatzbau-ismaning/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Seismik Ismaning</title>
			<link>http://www.erdwerk.com/erdwerk-news/seismik-ismaning/</link>
